Velmi pěkně zařízená chata umístěná ve svažitém terénu s výhledem na panorama Beskyd. Sousední objekt se rovněž pronajímá, v nabídce pod kódem 3832. Na prostorném pozemku je k dispozici bazén, pískoviště, dětská houpačka (společné s objektem č. 3832). Ideální ubytování pro milovníky klidu, přírody, turistiky a cykloturistiky. Zobrazit popis objektu
| Místo | ČR - Beskydy - Malá Bystřice |
| Koupání | 600 m |
| Bazén | |
| Parkování | Otevřené Na pozemku (3 místa) |
| Počet ložnic | 2 |
| Obchod | 600 m |
| Restaurace | 1.80 km |
| Druh objektu | Chata |
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 51 m2 |
| Vytápění | Elektrika + tuhá paliva Lokální (obsluhuje host), (Krbová kamna, elektrické přímotopy) |
| Ohřev vody | Elektrický bojler (objem: 80 l) |
| Krbová kamna | obývací pokoj |
| Domácí zvíře |
| 1. patro |
|---|
| Kuchyň (4 m2, terasa - 20 m2) |
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| Obývací pokoj (15 m2, počet míst u jídelního stolu: 4, počet křesel: 1, počet pohovek: 1, jídelní kout) |
| Podkroví |
| Ložnice (15 m2, 1 x samostatné lůžko, 1 x manželské lůžko) |
| Ložnice (8 m2, 2 x samostatné lůžko) |
| TV | klasický TV, video |
| Audio | Rádio |
| Vaření |
|
| Lednička | |
| Mrazicí box | |
| Varná konvice | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Sauna | |
| Bazén | Venkovní (prům. 3 m, hl. 0,7 m, v provozu červenec-srpen) |
| Houpačka | Dětská |
| Pískoviště | |
| Petang | |
| Kola | uzamykatelný prostor pro kola |
| Slunečník | |
| Kóje na lyže | |
| Internet | WiFi v ceně |
| Dětská židlička | Na poptávku |
| Konstrukce | zděná |
| Počet skříní | 3 |
| Možnost kouření | zakázáno |
| Bazén | Venkovní (prům. 3 m, hl. 0,7 m, v provozu červenec-srpen) |
| Oplocení | Otevřený |
| Druh pozemku | Zahrada + les |
| Velikost pozemku | 4000 m2 |
| Parkování | Otevřené Na pozemku (3 místa) |
| Posezení | |
| Zahradní nábytek | Dřevěný |
| Ohniště | |
| Gril |
| Aquapark | Valašské Meziříčí 13 km |
| Autobus | 600 m |
| Běžecké tratě | Malá Bystřice 1.8 km |
| Bowling | Valašské Meziříčí 13 km |
| Cyklostezky | 600 m |
| Doktor | Valašská Bystřice 13 km |
| Fitcentrum | Rožnov pod Radhoštěm 13 km |
| Golf | Valašská Bystřice 9 km |
| Hospoda | 1.8 km |
| Hřiště | Malá Bystřice 1 km |
| Jezero | (Cábské) 11 km |
| Jízda na koni | Bystřička 4 km |
| Kuželky | Rožnov pod Radhoštěm 13 km |
| Les | 20 m |
| Lyžařská škola | Búřov 9 km |
| Masáže | Malá Bystřice 600 m |
| Minigolf | Rožnov pod Radhoštěm 13 km |
| Muzeum | Rožnov pod Radhoštěm 13 km |
| Obchod | 600 m |
| Pošta | Valašská Bystřice 9 km |
| Přehrada | (možnost rybaření, Bystřička) 2 km |
| Půjčovna loděk | (Přehrada Bystřička) 2 km |
| Řeka | Malá Bystřička 600 m |
| Restaurace | 1.8 km |
| Rybník | (Velký choryňský rybník) 24 km |
| Sauna | Rožnov pod Radhoštěm 13 km |
| Sedačková lanovka | Horní Bečva 33 km |
| Sjezdovka | Búřov 9 km |
| Sportovní areál | Valašská Bystřice 9 km |
| Supermarket | Valašské Meziříčí 13 km |
| Svah pro děti | Vsácký Cáb 7 km |
| Tenis | Valašská Bystřice 9 km |
| Termální koupaliště | Rájecké Teplice 97 km |
| Turistické stezky | 1.8 km |
| Vlak | 10 km |
| Vyhlídka | 700 m |
| Zámek | Kunín 38 km |
| Zorbing | Rožnov pod Radhoštěm 13 km |
| termín | cena za týden pro 5 osob | |
|---|---|---|
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 18 620 Kč | |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 18 620 Kč | |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 18 620 Kč | |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 18 620 Kč | |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 18 620 Kč | |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 18 620 Kč | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 18 620 Kč | |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 18 620 Kč | |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 19 320 Kč | |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 19 570 Kč | |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 19 570 Kč | |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 19 570 Kč | |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 19 570 Kč | |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 19 570 Kč | |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 19 570 Kč | |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 19 570 Kč | |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 19 570 Kč | |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 19 320 Kč | |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 18 620 Kč | |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 18 620 Kč | |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 18 620 Kč | |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 18 620 Kč | |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 18 620 Kč | |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 18 620 Kč | |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 18 620 Kč | |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 18 620 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu vody ložní prádlo
Cena nezahrnuje: spotřebu el. energie (platí se na místě dle skutečné spotřeby) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 2 000 Kč (vrací se při odjezdu)
Věrnostní slevy platí pro klienty, kteří s námi cestovali v posledních pěti letech.
Slevy mezi sebou nelze kombinovat, nelze je uplatnit zpětně a jsou poskytovány z původní ceny ubytování.
Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování.
Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši. Na víkendové pobyty nelze uplatnit žádné slevy.