Petra C. 25.07.2026 - 01.08.2026
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
- Výborná lokalita, příjemný a vstřícný majitel.
Recenze zveřejněna
Stylově zařízená roubenka s bazénem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm a grilem situovaná na klidném místě, kde zcela jistě prožijete nikým nerušenou dovolenou. Pokud Vás omrzí turistické výlety po okolí, navštivte zámek Sychrov či hrad ve Frýdlantu.Zobrazit popis objektu
| Místo | ČR - Jizerské hory - Příchovice |
| Koupání | 10 km |
| Bazén | |
| Parkování | Uzavřené Na pozemku (2 místa) |
| Počet ložnic | 3 |
| Obchod | 1.50 km |
| Restaurace | 500 m |
| Druh objektu | Chalupa |
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 80 m2 |
| Vytápění | Elektrika Lokální (obsluhuje host), (přímotopy) |
| Ohřev vody | Elektrický bojler (objem: 80 l) |
| Krbová kamna | obývací pokoj |
| Domácí zvíře | Za poplatek, 500 Kč/týden. |
| Přízemí |
|---|
| Ložnice (15 m2, 2 x samostatné lůžko) |
| Kuchyň (6 m2) |
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| Obytná místnost (24 m2, počet míst u jídelního stolu: 6, počet křesel: 3, počet pohovek: 1, jídelní kout) |
| 1. patro |
| Ložnice (12 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x rozkládací křeslo - přistýlka) |
| Ložnice (25 m2, 5 x samostatné lůžko) |
| TV | klasický TV (3x), satelit, video, DVD přehrávač |
| Audio | Radiomagnetofon s CD přehrávačem |
| Vaření | Sklokeramický sporák s elektrickou troubou, počet plotýnek: 4 |
| Lednička | 180+70 l |
| Mrazicí box | 200 l |
| Varná konvice | |
| Překapávač | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Pračka | Automatická |
| Vysavač | |
| Myčka | |
| Bazén | Venkovní (Průměr 3,5 m, , Hloubka 0,8 m) |
| Internet | WiFi v ceně |
| Konstrukce | dřevěná + zděná |
| Počet skříní | 6 |
| Možnost kouření | Kouřit možno jen v obývacím pokoji. |
| Bazén | Venkovní (Průměr 3,5 m, , Hloubka 0,8 m) |
| Oplocení | |
| Druh pozemku | Zahrada |
| Velikost pozemku | 2000 m2 |
| Parkování | Uzavřené Na pozemku (2 místa) |
| Posezení | |
| Zahradní nábytek | Plastový |
| Ohniště | s grilem |
| Gril |
| Autobus | Příchovice 700 m |
| Běžecké tratě | Paseky nad Jizerou 7 km |
| Bowling | Příchovice - Kořenov 2 km |
| Fitcentrum | Rokytnice nad Jizerou 15 km |
| Hrad | Frýdland 35 km |
| Krytý bazén | Jablonec nad Nisou 25 km |
| Les | 500 m |
| Lyžařské středisko | Rokytnice nad Jizerou 15 km |
| Lyžařský vlek | Příchovice 300 m |
| Minigolf | Příchovice 600 m |
| Muzeum | Jablonec nad Nisou 25 km |
| Obchod | Příchovice 1.5 km |
| Pošta | Příchovice 1.5 km |
| Přehrada | Jablonec nad Nisou 25 km |
| Přírodní koupaliště | Vysoké nad Jizerou 10 km |
| Restaurace | Příchovice 500 m |
| Sedačková lanovka | Harrachov (na Čertovu horu) 10 km |
| Sportovní hala | Rokytnice nad Jizerou 15 km |
| Svah pro děti | Příchovice 300 m |
| Turistické stezky | 700 m |
| Vlak | Tanvald 6 km |
| Zámek | Sychrov 35 km |
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Určitě doporučujeme všem, kteři touží po klidu a relaxaci.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Dovolená super
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Tuto chalupu můžu vřele všem doporučit.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Doporučuji všem, co miluji klid, přírodu, nevadí jim, že si sami
vaří. Veškerý komfort zde naleznete. Děkujeme za vše. Od objednávky po
ukončení pobytu probíhalo vše hladce a bez překážek.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Dovolená pěkná,pěkně prostředí,k pěší turistice i na výlety.
Byli jsme v létě,Ale v zimě to bude mít svoje kouzlo určitě taky.vrele
doporučují a děkuji ck a panu majiteli za umožnění pobytu,Za celou
svoji rodinu
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Byli jsme již po druhé, velká spokojenost. Chalupa dobře vybavená,
oplocený pozemek, kde jsme mohli být s pejskem. Okolí nemá chybu, bylo kde
venčit.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Hezká dovolená, pěkná chalupa, vstřícný majitel, perfektní přístup.
Snad bychom jen ubrali zákazové a příkazové cedule a doladili pár detailů
jako třeba chybějící špunt ve dřezu nebo světlo nad posezením za
chalupou na pohybové čidlo. Za šera se nedá sedět, neustále se spíná a
zhasíná.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Dobrý den mohu jen doporučit, s majitelem výborná komunikace.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Chalupu můžeme doporučit pro klidnou dovolenou.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Naprostá spokojenost, i děti se chtějí vrátit na stejné místo.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Věřím, že i na zimní pobyt je to úžasná lokalita. Sjezdovka hned pod
chaloupkou. Celkově jsme byli velmi spokojení! Určitě doporučuji.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
doporučujeme, vynikající rodinná dovolená.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Určitě doporučuji.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna 25.09.2014
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Celkově jsme byli spokojeni.
Recenze zveřejněna 25.09.2014
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Dovolenou jsme si velmi užili a vzhledem k tomu, že počasí bylo pěkné,
nemuseli jsme trávit v chalupě příliš mnoho času. Vzhledem k tomu
nepřikládáme zmíněným záporům příliš velkou váhu.
Recenze zveřejněna 24.09.2014
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Doporučuji všem klientům, kterým nevadí méně luxusní a starší
vybavení objektu.
Recenze zveřejněna 16.09.2014
| termín | cena za týden pro 2 osoby | týden pro 3 - 4 osoby | týden pro 5 - 7 osob | týden pro 8 - 9 osob | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 16 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | 20 720 Kč | |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 17 340 Kč | 19 320 Kč | 20 370 Kč | 21 350 Kč | |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 14.08.2027 - 21.08.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč | |
| 21.08.2027 - 28.08.2027 | 16 360 Kč | 18 340 Kč | 19 320 Kč | 20 370 Kč | |
| 28.08.2027 - 04.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 04.09.2027 - 11.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 11.09.2027 - 18.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 18.09.2027 - 25.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 25.09.2027 - 02.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 02.10.2027 - 09.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 09.10.2027 - 16.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | |
| 16.10.2027 - 23.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu el. energie do 50 kWh spotřebu vody ložní prádlo
Cena nezahrnuje: spotřebu el. energie nad 50 kWh (platí se na místě dle skutečné spotřeby) spotřebu dříví (platí se na místě dle skutečné spotřeby) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 2000 Kč (vrací se při odjezdu)
Věrnostní slevy platí pro klienty, kteří s námi cestovali v posledních pěti letech.
Slevy mezi sebou nelze kombinovat, nelze je uplatnit zpětně a jsou poskytovány z původní ceny ubytování.
Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování.
Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši. Na víkendové pobyty nelze uplatnit žádné slevy.