Halka Ž. 30.07.2022 - 06.08.2022
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
- Příjemné místo, parkování u objektu, pěkné venkovní sezení, restaurace v místě.
- Ubytovací kniha po celou dobu volně k dispozici komukoliv k nahlédnutí. GDPR?
Recenze zveřejněna
Velmi pěkný apartmán v luxusní novostavbě, situovaný ve svahu těsně vedle lyžařských vleků v Albrechticích v Jizerských horách. Obecní sjezdovka 20 m s večerním lyžováním. Tanvaldský Špičák 200 m lesem (lze projet na lyžích od chalupy). V okolí velké množství kvalitních běžeckých drah.Zobrazit popis objektu
| Místo | ČR - Jizerské hory - Albrechtice v Jizerských horách |
| Lyžování | 20 m |
| Parkování | Otevřené Na pozemku (2 místa) |
| Obchod | 500 m |
| Restaurace | 200 m |
| Druh objektu | Apartmán |
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 25 m2 |
| Vytápění | Plyn Ústřední (kotel v domě - obsl.pronajímatel) |
| Ohřev vody | Kotel topení |
| Krb | Zahradní |
| Domácí zvíře | Za poplatek, 840 Kč, pouze malé plemeno |
| Podkroví (apartmán) |
|---|
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| Obytná místnost (25 m2, 2 x manželské lůžko, počet míst u jídelního stolu: 4, kuchyňský kout, jídelní kout) |
| TV | LCD TV |
| Audio | Rádio s CD přehrávačem |
| Vaření | Elektrický vařič, počet plotýnek: 2 |
| Lednička | 100 l |
| Mrazicí box | |
| Varná konvice | |
| Překapávač | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Houpačka | Dětská |
| Pískoviště | |
| Trampolína | |
| Kola | uzamykatelný prostor pro kola |
| Slunečník | |
| Kóje na lyže | |
| Internet | WiFi v ceně |
| Konstrukce | dřevěná + zděná |
| Počet skříní | 1 |
| Možnost kouření |
| Oplocení | Oplocen částečně |
| Druh pozemku | Zahrada |
| Velikost pozemku | 1200 m2 |
| Parkování | Otevřené Na pozemku (2 místa) |
| Posezení | |
| Zahradní nábytek | Ano |
| Ohniště |
| Autobus | Albrechtice v Jizerských horách 300 m |
| Běžecké tratě | 20 m |
| Bowling | Tanvald 4 km |
| Dětský bazén | Jablonec nad Nisou 12 km |
| Fitcentrum | Jablonec nad Nisou 12 km |
| Hrad | Frýdlant 20 km |
| Hřiště | Albrechtice v Jizerských horách 2 km |
| Jízda na koni | Albrechtice v Jizerských horách 1 km |
| Kabinková lanovka | Ještěd 25 km |
| Krytý bazén | Jablonec nad Nisou 12 km |
| Les | 20 m |
| Lyžařské středisko | Tanvaldský Špičák (Lesem 200 m - lze projet na lyžích od chalupy. Sedačková lanovka. Také večerní lyžování) 1 km |
| Lyžařský vlek | (Večerní lyžování) 20 m |
| Minigolf | Tanvald 4 km |
| Obchod | Albrechtice v Jizerských horách 500 m |
| Pošta | Albrechtice v Jizerských horách 2 km |
| Přehrada | Jablonec nad Nisou 12 km |
| Půjčovna sportovních potřeb | Albrechtice v Jizerských horách 500 m |
| Restaurace | Albrechtice v Jizerských horách 200 m |
| Sauna | Albrechtice v Jizerských horách 300 m |
| Sportovní areál | Albrechtice v Jizerských horách 2 km |
| Supermarket | Tanvald 4 km |
| Svah pro děti | 20 m |
| Tenis | Tanvald 4 km |
| Turistické stezky | 20 m |
| Vlak | Albrechtice v Jizerských horách 2 km |
| Vyhlídka | (Rozhledna) 2 km |
| Zámek | Frýdlant 20 km |
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Skvělé místo na dovolenou, v širším okolí mnoho aktivit a možností
poznání.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
S pobytem jsme byli nadmíru spokojeni. Tentokrát jsme byli
4 šedesátiletí cykloturisté ,ale v dohledné době bychom chtěli pobyt
zopakovat ,třeba jen prodloužený víkend s vnoučaty. Díky za příjemný
pobyt. V.MAREK a kolektiv
Recenze zveřejněna 08.07.2015
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna 29.09.2014
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna