Radek Z. 08.06.2019 - 15.06.2019
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
- Bylo to mimo hlavní sezonu, takže sousedi nerušili.
Super.
Recenze zveřejněna
Moderně zrekonstruovaná chata stojí na velkém oploceném pozemku s grilem a zahradním posezením. V okolí je dostatek možností pro sportovní vyžití - turistika, cykloturistika, tenis, golf.Zobrazit popis objektu
Místo | Slovensko - Vysoké Tatry - Stará Lesná |
Koupání | 100 m |
Parkování | Uzavřené Na pozemku (3 místa) |
Počet ložnic | 2 |
Obchod | 1 km |
Restaurace | 150 m |
Druh objektu | Chata |
Počet podlaží | 2 |
Obytná plocha | 110 m2 |
Vytápění | Plyn + Elektrika Lokální (obsluhuje host) |
Ohřev vody | Elektrický bojler (objem: 80 l) |
Krb | V domě (společenská místnost) |
Domácí zvíře |
Přízemí |
---|
Obytná místnost (18 m2, počet pohovek: 2, bar) |
Koupelna (sprch. kout, umyvadlo) |
Samostatné WC |
Společenská místnost (terasa - 6 m2) |
Kuchyň (počet míst u jídelního stolu: 6, jídelní kout) |
Podkroví |
Ložnice (4 x samostatné lůžko) |
Ložnice (2 x samostatné lůžko) |
Obytná místnost (počet křesel: 2, počet pohovek: 1) |
Koupelna (wc, sprch. kout) |
TV | klasický TV (2x), satelit (2x), video |
Audio | Rádio |
Vaření | Plynový sporák s elektrickou troubou, počet plotýnek: 4 |
Lednička | 150 l |
Mrazicí box | |
Varná konvice | |
Překapávač | |
Mikrovlnná trouba | |
žehlička | |
Vysavač | |
Konstrukce | dřevěná |
Počet skříní | 2 |
Možnost kouření |
Oplocení | |
Druh pozemku | Zahrada |
Velikost pozemku | 720 m2 |
Parkování | Uzavřené Na pozemku (3 místa) |
Posezení | |
Zahradní nábytek | Dřevěný |
Ohniště | s grilem |
Autobus | u chaty |
Běžecké tratě | pri chate |
Dětský bazén | Stará Lesná 100 m |
Fitcentrum | Poprad 15 km |
Golf | Tatranská Lomnica 3 km |
Hrad | Kežmarok 14 km |
Hřiště | Stará Lesná 100 km |
Jízda na koni | Tatranská Lomnica 5 km |
Kabinková lanovka | Tatranská Lomnica 1 km |
Kabinková lanovka | Tatranská Lomnica 1 km |
Krytý bazén | Stará Lesná 100 m |
Kuželky | Stará Lesná 100 m |
Les | 100 m |
Lyžařský vlek | Tatranská Lomnica 1 km |
Lyžařský vlek | Štrbské Pleso 22 km |
Lyžařský vlek | Ždiar 20 km |
Masáže | Poprad 15 km |
Masáže | Stará Lesná 100 m |
Minigolf | Tatranská Lomnica 3 km |
Muzeum | Poprad 17 km |
Obchod | Tatranská Lomnica 1 km |
Pošta | Tatranská Lomnica 1 km |
Přírodní koupaliště | Poprad 15 km |
Půjčovna sportovních potřeb | Stará Lesná 100 m |
Restaurace | 150 m |
Sauna | Stará Lesná 100 m |
Sauna | Poprad 15 km |
Sedačková lanovka | Tatranská Lomnica 1 km |
Sportovní areál | Poprad 15 km |
Sportovní hala | Poprad 15 km |
Svah pro děti | Tatranská Lomnica 1 km |
Tenis | Stará Lesná 100 m |
Termální koupaliště | Poprad - Aqua City 15 km |
Travnatá pláž | Poprad 15 km |
Turistické stezky | Vysoké Tatry 7 km |
Vlak | Tatranská Lomnica 1 km |
Zámek | Stará Ľubovňa 56 km |
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Super.
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Spokojenost. Určitě nejhezčí objekt v nabídce. Doporučuji
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna 16.09.2014
termín | cena za týden pro 6 osob | |
---|---|---|
08.04.2023 - 15.04.2023 | 13 650 Kč | Již obsazeno |
15.04.2023 - 22.04.2023 | 13 650 Kč | Již obsazeno |
22.04.2023 - 29.04.2023 | 13 650 Kč | Již obsazeno |
29.04.2023 - 06.05.2023 | 13 650 Kč | Již obsazeno |
06.05.2023 - 13.05.2023 | 13 650 Kč | Již obsazeno |
13.05.2023 - 20.05.2023 | 13 650 Kč | Již obsazeno |
20.05.2023 - 27.05.2023 | 13 650 Kč | |
27.05.2023 - 03.06.2023 | 13 650 Kč | |
03.06.2023 - 10.06.2023 | 13 650 Kč | |
10.06.2023 - 17.06.2023 | 17 360 Kč | |
17.06.2023 - 24.06.2023 | 17 920 Kč | |
24.06.2023 - 01.07.2023 | 18 410 Kč | |
01.07.2023 - 08.07.2023 | 18 410 Kč | |
08.07.2023 - 15.07.2023 | 18 410 Kč | |
15.07.2023 - 22.07.2023 | 18 410 Kč | |
22.07.2023 - 29.07.2023 | 18 410 Kč | Již obsazeno |
29.07.2023 - 05.08.2023 | 18 410 Kč | Již obsazeno |
05.08.2023 - 12.08.2023 | 18 410 Kč | |
12.08.2023 - 19.08.2023 | 18 410 Kč | |
19.08.2023 - 26.08.2023 | 18 410 Kč | Již obsazeno |
26.08.2023 - 02.09.2023 | 15 400 Kč | |
02.09.2023 - 09.09.2023 | 14 910 Kč | |
09.09.2023 - 16.09.2023 | 13 650 Kč | |
16.09.2023 - 23.09.2023 | 13 650 Kč | |
23.09.2023 - 30.09.2023 | 13 650 Kč | |
30.09.2023 - 07.10.2023 | 13 650 Kč | |
07.10.2023 - 14.10.2023 | 13 650 Kč | |
14.10.2023 - 21.10.2023 | 13 650 Kč | |
21.10.2023 - 28.10.2023 | 13 650 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so), spotřebu el. energie, spotřebu vody, spotřebu plynu, ložní prádlo
Cena nezahrnuje: spotřebu dřeva (platí se na místě dle skutečné spotřeby), místní poplatek (platí se na místě pronajímateli), závěrečný úklid (hosté musí provést sami), dítě do 3 let nad kapacitu 13 EUR/týden. Kauce 50 EUR.
Věrnostní slevy platí pro klienty, kteří s námi cestovali v posledních pěti letech.
Slevy mezi sebou nelze kombinovat, nelze je uplatnit zpětně a jsou poskytovány z původní ceny ubytování.
Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování.
Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši. Na víkendové pobyty nelze uplatnit žádné slevy.